<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Visualisasi Data Spasial Melalui Web</title>
	<atom:link href="http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/</link>
	<description>another message in the bottle...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 10:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: mysetiawan</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-129</link>
		<dc:creator>mysetiawan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 11:19:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-129</guid>
		<description>Salam kenal juga..
Waduh, saya belum ekplore mengenai GRASS &amp; MapServer. Coba anda cek di dokumentasinya atau googling. Saya rasa pasti ada contoh yang dapat anda lihat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam kenal juga..<br />
Waduh, saya belum ekplore mengenai GRASS &amp; MapServer. Coba anda cek di dokumentasinya atau googling. Saya rasa pasti ada contoh yang dapat anda lihat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marco</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-127</link>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 14:04:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-127</guid>
		<description>Salam Kenal
Saya juga ingin bertanya tentang GRASS, kalo tidak salah unuk melakukan analisa sepert yang anda katakan itu diperlukan diperlukan suatu koneksi. bagaimana membuat koneksi dari Mapserver Ke GRASS?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salam Kenal<br />
Saya juga ingin bertanya tentang GRASS, kalo tidak salah unuk melakukan analisa sepert yang anda katakan itu diperlukan diperlukan suatu koneksi. bagaimana membuat koneksi dari Mapserver Ke GRASS?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gito</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-82</link>
		<dc:creator>Gito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-82</guid>
		<description>Terimakasih atas infonya, saya coba-coba dulu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Terimakasih atas infonya, saya coba-coba dulu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mysetiawan</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-81</link>
		<dc:creator>mysetiawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 15:06:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-81</guid>
		<description>Analisis yang bisa dilakukan menggunakan postGIS antara lain overlay, interpolasi dan buffering. Coba lihat di http://www.pgcon.org/2009/schedule/events/174.en.html atau cek di dokumentasi postGIS http://postgis.refractions.net/documentation/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisis yang bisa dilakukan menggunakan postGIS antara lain overlay, interpolasi dan buffering. Coba lihat di <a href="http://www.pgcon.org/2009/schedule/events/174.en.html" rel="nofollow">http://www.pgcon.org/2009/schedule/events/174.en.html</a> atau cek di dokumentasi postGIS <a href="http://postgis.refractions.net/documentation/" rel="nofollow">http://postgis.refractions.net/documentation/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gito</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-80</link>
		<dc:creator>Gito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:54:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-80</guid>
		<description>wah, boleh tahu analisis sederhana seperti apa di PostGis... soalnya GRASS cukup sulit dipahami. saya sedang belajar GRASS tapi masih kurang bahan untuk latihan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah, boleh tahu analisis sederhana seperti apa di PostGis&#8230; soalnya GRASS cukup sulit dipahami. saya sedang belajar GRASS tapi masih kurang bahan untuk latihan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mysetiawan</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-79</link>
		<dc:creator>mysetiawan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:41:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-79</guid>
		<description>GeoServer hanya berfungsi sebagai web service (lihat tulisan saya mengenai web service). Apabila ingin melakukan analisis spasial sederhana, saya rasa cukup menggunakan PostGIS. Dengan GRASS juga bisa, dimana GRASS difungsikan sebagai GIS server yang melakukan analisis spasial dan hasilnya dapat ditampilkan menggunakan mapserver.
Semoga menjawab..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>GeoServer hanya berfungsi sebagai web service (lihat tulisan saya mengenai web service). Apabila ingin melakukan analisis spasial sederhana, saya rasa cukup menggunakan PostGIS. Dengan GRASS juga bisa, dimana GRASS difungsikan sebagai GIS server yang melakukan analisis spasial dan hasilnya dapat ditampilkan menggunakan mapserver.<br />
Semoga menjawab..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gito</title>
		<link>http://blog.mysetiawan.net/2009/08/03/visualisasi-data-spasial-melalui-web/#comment-78</link>
		<dc:creator>Gito</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 12:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.mysetiawan.net/?p=46#comment-78</guid>
		<description>salam kenal,
saya mau bertanya apakah didalam GeoServer bisa di lakukan analis2 seblum di tampilkan di mapserver? bagaimana dengan grass gis, saya sedang belajar membuat webgis yg dapat melakukan analis sederhana... mohon petunjuknya, terimaksih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salam kenal,<br />
saya mau bertanya apakah didalam GeoServer bisa di lakukan analis2 seblum di tampilkan di mapserver? bagaimana dengan grass gis, saya sedang belajar membuat webgis yg dapat melakukan analis sederhana&#8230; mohon petunjuknya, terimaksih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
